Nutrition Facts
- Regular serving -
S. Sri Lankan style Yakuzen (medicinal) soup curry
| Nutrition Facts | 1 serving (195g) |
| Energy | 228kcal |
| Protein | 10.1g |
| Fat | 16g |
| Carbohydrates | 10.9g |
| Salt Equivalent | 2.2g |
A . Chicken curry made with Yakuzen(medicinal) soup
| Nutrition Facts | 1 serving (195g) |
| Energy | 177kcal |
| Protein | 9.4g |
| Fat | 8g |
| Carbohydrates | 17g |
| Salt Equivalent | 2.7g |
B. Chicken and Ginger Stewed Yakuzen(Medicinal) Curry
| Nutrition Facts | 1 serving (160g) |
| Energy | 170kcal |
| Protein | 10.9g |
| Fat | 8.3g |
| Carbohydrates | 12.8g |
| Salt Equivalent | 2.2g |
C. Yakuzen(Medicinal) curry with minced pork and chili
| Nutrition Facts | 1 serving (160g) |
| Energy | 226kcal |
| Protein | 9.1g |
| Fat | 14.7g |
| Carbohydrates | 14.2g |
| Salt Equivalent | 1.9g |
V2. Yakuzen(Medicinal) Keema Curry with Island Tofu and Vegetable Broth
| Nutrition Facts | 1 serving (160g) |
| Energy | 168kcal |
| Protein | 8.3g |
| Fat | 10.2g |
| Carbohydrates | 10.7g |
| Salt Equivalent | 2.5g |
V3. 2 kinds of beans and plenty of vegetables in Yakuzen(medicinal) curry
| Nutrition Facts | 1 serving (160g) |
| Energy | 206.4kcal |
| Protein | 8.3g |
| Fat | 13.3g |
| Carbohydrates | 13.4g |
| Salt Equivalent | 2g |
Homemade Pickles
| Nutrition Facts | 1 serving (100g) |
| Energy | 63kcal |
| Protein | 2.3g |
| Fat | 0.1g |
| Carbohydrates | 13.3g |
| Salt Equivalent | 0.48g |
Infomation
- Notice of year-end and New Year holidays (12/29 – 1/3)

- Yakuzen Curry Shinkai was featured in Mori Building’s media “HILLS LIFE Daily”.

- Notice of relocation of Daimon branch (scheduled for July 24, 2023)

- GW Business Schedule

- We will exhibit our “Frozen Curry” at “Tokyo Curry Culture DX GW Nippon Curry Archipelago”.

Shop locatin
▶ Azabujuban / Main Store(Map)
☎ +81-3-5545-5838
▶ Toranomon(Map)
☎ +81-3-6435-8328
▶ Daimon(Map)
☎ +81-3-6452-9373








